Altersklasseneinteilung 23. Erzhäuser Heegbachlauf - 08.09.2019
Jahrgang | Klasse *) | Lauf |
2014-2019 | M/W 03 | Urmel |
2012-2013 | M/W 06 | Schüler 1 |
2010-2011 | M/W 08 | Schüler 2 |
2008-2009 | M/W 10 | Schüler 2 |
2006-2007 | M/W 12 | Schüler 2 |
2004-2005 | M/W 14 | Schüler 2 |
2002-2003 | M/W 16 | Schüler 2 |
1990-2001 | M/W HK | Doppel 8 |
1980-1989 | M/W 30 | Doppel 8 |
1975-1979 | M/W 40 | Doppel 8 |
1970-1974 | M/W 45 | Doppel 8 |
1965-1969 | M/W 50 | Doppel 8 |
1960-1964 | M/W 55 | Doppel 8 |
1955-1959 | M/W 60 | Doppel 8 |
1950-1954 | M/W 65 | Doppel 8 |
1945-1949 | M/W 70 | Doppel 8 |
1940-1944 | M/W 75 | Doppel 8 |
1935-1939 | M/W 80 | Doppel 8 |
*) Doppel-8 : keine Schülerwertung |